事業紹介
取扱商品の詳細情報
非塗工紙<上質系>
雷鳥上質
中越パルプ工業製品
製紙工場が富山にあることから、富山のシンボルである雷鳥から由来しています。
高白色と不透明度を兼ね備えた上質紙の代表銘柄。
当社販売メインとなる上質紙銘柄です。
規格(mm) | 米坪(g/㎡) | 52.3 | 64.0 | 81.4 | 104.7 | 127.9 | 157.0 |
四六判 | T目(788×1091) Y目(1091×788) | 45.0 (500枚) | 55.0 (500枚) | 70.0 (250枚) | 90.0 (250枚) | 110.0 (250枚) | 135.0 (125枚) |
菊判 | T目(636×939) Y目(939×636) | 31.0 (500枚) | 38.0 (500枚) | 48.5 (500枚) | 62.5 (250枚) | 76.5 (250枚) | 93.5 (250枚) |
B判 | T目(765×1085) Y目(1085×765) | 43.5 (500枚) | 53.0 (500枚) | 67.5 (250枚) | - | - | - |
A判 | T目(625×880) Y目(880×625) | 28.5 (500枚) | 35.0 (500枚) | 44.5 (500枚) | 57.5 (250枚) | 70.5 (250枚) | 86.5 (250枚) |
梱包入数 | 20R | 16R | 14R | 10R | 8R | 7R |
キンマリV
北越紀州製紙製品
目に優しいナチュラルな白さ。
出版本文用紙等に最適な上質紙です。
寸法 | 米坪 | 52.3g/㎡ | 64.0g/㎡ | 81.4g/㎡ | 104.7g/㎡ | 127.9g/㎡ | 157.0g/㎡ |
四六判 (788mm×1091mm) | 連量 | 45kg | 55kg | 70kg | 90kg | 110kg | 135kg |
一包枚数 | 500枚 | 500枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 125枚 | |
A列本判 (625mm×880mm) | 連量 | 28.5kg | 35kg | 44.5kg | 57.5kg | 70.5kg | 86.5kg |
一包枚数 | 500枚 | 500枚 | 500枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 |
紀州上質
紀州製紙製品
雷鳥上質と同じく、高白色と不透明度を備えており、あらゆる場面に広く使われています。
寸法 | 米坪 | 52.3g/㎡ | 64.0g/㎡ | 81.4g/㎡ | 104.7g/㎡ | 127.9g/㎡ | 157.0g/㎡ |
四六判 (788mm×1091mm) | 連量 | 45kg | 55kg | 70kg | 90kg | 110kg | 135kg |
一包枚数 | 500枚 | 500枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 125枚 | |
A列本判 (625mm×880mm) | 連量 | 28.5kg | 35kg | 44.5kg | 57.5kg | 70.5kg | 86.5kg |
一包枚数 | 500枚 | 500枚 | 500枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 |
寸法 | 米坪 | 64.0g/㎡ | 81.4g/㎡ |
A判巻取 (880mm×625mm) | 連量 | 35kg | 44.5kg |
入数 | 15.6R | 12.2R | |
B判巻取 (765mm×1085mm) | 連量 | 53kg | 67.5kg |
入数 | 9R | 7R |
※別寸注文についてもご相談下さい。
しらおい
日本製紙製品
上質紙で厚紙の斤量4/6版<180> そして唯一菊判<125>ベースをラインナップ。
厚紙を使い、しっかりとした表紙と本文で銘柄を合わせて使う事ができます。
四六判 | |||||||
平判規格 | 米坪 〔g/㎡〕 |
連量 | T | Y | 連包装品 | スキッド品 | |
包装枚数 | 入数 | 入数 | |||||
52.3 | 45.0 | ● | ● | 500 | 18 | 18 | |
64.0 | 55.0 | ● | ● | 500 | 15 | 15 | |
81.4 | 70.0 | ● | ● | 250 | 13 | 13 | |
104.7 | 90.0 | ● | ● | 250 | 10 | 10 | |
127.9 | 110.0 | ● | ● | 250 | 8 | 8 | |
157.0 | 135.0 | ● | ● | 125 | 7 | 7 | |
209.3 | 180.0 | ● | 125 | 5 | 5 | ||
B判 | |||||||
平判規格 | 米坪 〔g/㎡〕 |
連量 | T | Y | 連包装品 | スキッド品 | |
包装枚数 | 入数 | 入数 | |||||
52.3 | 43.5 | ● | 500 | 18 | 18 | ||
64.0 | 53.0 | ● | ● | 500 | 15 | 15 | |
81.4 | 67.5 | ● | ● | 250 | 13 | 13 | |
104.7 | 87.0 | ● | 250 | 10 | 10 | ||
127.9 | |||||||
157.0 | |||||||
209.3 | |||||||
菊判 | |||||||
平判規格 | 米坪 〔g/㎡〕 |
連量 | T | Y | 連包装品 | スキッド品 | |
包装枚数 | 入数 | 入数 | |||||
52.3 | 31.0 | ● | ● | 500 | 18 | 18 | |
64.0 | 38.0 | ● | ● | 500 | 15 | 15 | |
81.4 | 48.5 | ● | ● | 500 | 13 | 13 | |
104.7 | 62.5 | ● | ● | 250 | 10 | 10 | |
127.9 | 76.5 | ● | ● | 250 | 8 | 8 | |
157.0 | 93.5 | ● | ● | 250 | 7 | 7 | |
209.3 | 125.0 | ● | ● | 125 | 5 | 5 | |
A判 | |||||||
平判規格 | 米坪 〔g/㎡〕 |
連量 | T | Y | 連包装品 | スキッド品 | |
包装枚数 | 入数 | 入数 | |||||
52.3 | 28.5 | ● | ● | 500 | 18 | 18 | |
64.0 | 35.0 | ● | ● | 500 | 15 | 15 | |
81.4 | 44.5 | ● | ● | 500 | 13 | 13 | |
104.7 | 57.5 | ● | ● | 250 | 10 | 10 | |
127.9 | 70.5 | ● | ● | 250 | 8 | 8 | |
157.0 | 86.5 | ● | ● | 250 | 7 | 7 | |
209.3 |
紀州色上質
紀州製紙製品
上質紙に色をつけたもの。全33色。 色上質の代表的な銘柄です。
小冊子の表紙や扉や見返し、チラシなどに使われます。
商品名 | コード | 商品名 | コード | 商品名 | コード |
クリーム | 10 | うす水 | 24 | コスモス | 37 |
浅黄 | 11 | サーモン | 26 | あじさい | 38 |
桃 | 12 | 空 | 27 | びわ | 39 |
鶯 | 13 | 若竹 | 28 | りんどう | 40 |
藤 | 14 | もえぎ | 29 | やまぶき | 41 |
濃クリーム | 15 | さくら | 30 | アマリリス | 42 |
銀鼠 | 16 | アイボリー | 31 | ★白 | 01 |
白茶 | 17 | レモン | 33 | ★黄 | 20 |
ブルー | 18 | 水 | 34 | ★赤 | 21 |
オレンジ | 19 | 若草 | 35 | ★みどり | 32 |
肌 | 23 | ラベンダー | 36 | ★★★★黒 | 25 |
〔注〕1.薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口の全色にA本判Y目を常備在庫しています。
2.★印(特色品5品と超厚口)には格差がついています。
3.上記規格品以外についても、ご相談に応じます。
厚さ | 一包枚数 | ||
四六判T目 | A本判T目 | A本判Y目 | |
特薄口 | 500枚 | 500枚 | - |
薄口 | 250枚 | 500枚 | 500枚 |
中厚口 | 250枚 | 250枚 | 250枚 |
厚口 | 250枚 | 250枚 | 250枚 |
特厚口 | 125枚 | 250枚 | 250枚 |
最厚口 | 100枚 | 200枚 | 200枚 |
★超厚口 | 100枚 | 100枚 | - |
非塗工紙<書籍系>
淡クリームキンマリ
北越紀州製紙製品
クリーム上質紙のトップブランド。目に優しいクリーム色。
高い不透明度、柔らかな風合いは書籍用紙に最適。
米坪(g/㎡) | 寸法 | 別寸 | 標準紙厚(mm) | |||
A判 | 菊判 | B判 | 4/6判 | 955×765 | ||
※66.3 | 36.5TY | 39.5T | 55TY | 48.5 | 0.080 | |
72.4 | 40TY | 60TY | 62Y | 0.085 | ||
78.3 | 43TY | 65TY | 67.5Y | 0.090 | ||
84.3 | 46.5TY | 50.5TY | 70TY | 72.5TY | 0.097 | |
104.7 | 57.5TY | 90TY | 0.121 |
※は薄物格差あり
非塗工紙<包装紙系>
東海クラフト
東海パルプ製品
未晒クラフト 漂白されていないパルプを使用して作った、色が茶色の紙。
包装用途の為、強度が強い品質になります。
米坪 | ハトロン判(900×1200) | |||
(g/㎡) | 連量(kg) | T目 | Y目 | 入数 |
50 | 54 | ○ | 500 | |
60 | 65 | ○ | 250 | |
70 | 75.5 | ○ | 250 | |
80 | 86.5 | ○ | 250 | |
100 | 108 | ○ | 250 | |
120 | 129.5 | ○ | 125 |
オリンパス
大昭和板紙製品
半晒クラフト 漂白処理をしていない、木目調の薄茶色の紙です。
丈夫な針葉樹から取り出されたパルプを主に原料としているため
強度があり、包装紙や紙袋などに使われています。
厚さ 約(mm) | ハトロン判900×1200(mm) | |
連量 | 1包 | |
0.080 | 54 | 500枚端数可 |
0.090 | 65 | 500枚端数可 |
0.110 | 75.5 | 250枚端数可 |
0.135 | 92 | 250枚端数可 |
0.150 | 108 | 250枚 |
0.185 | 129.5 | 125枚 |
紀州製紙製品
包装紙などでは代名詞とも言える純白ロール。
白い紙面は表面にツヤを帯び、裏面はツヤなしで包装紙によく使われます。
米坪(g/㎡) | 四六判 T・Y | 菊判 Y目 |
788×1091 | 636×939 | |
30 | 26 | - |
包入数 | 500枚 | - |
35 | 30 | 21 |
包入数 | 500枚 | 500枚 |
40 | 34.5 | 24 |
包入数 | 250枚 | 500枚 |
45 | 38.5 | 27 |
包入数 | 500枚 | 500枚 |
50 | 43 | 30 |
包入数 | 500枚 | 500枚 |
65 | 56 | - |
包入数 | 500枚 | - |